章 | 頁碼 | 行數 | 調整內容 |
一 | 1 | 倒數8 | 增加:是否如實反映經濟業(yè)務或事項的真實狀況。 |
3 | 倒數16 | 調整為:權責發(fā)生制,是指以取得收取款項的權利或支付款項的義務為標志來確定本期收入和費用的會計核算基礎。 | |
3 | 倒數5 | 調整為:收付實現制,是指以現金的實際收付為標志來確定本期收入和支出的會計核算基礎。 | |
6 | 倒數10 | 增加:3.資產的分類和內容 | |
7 | 14 | 增加:3.負債的分類和內容 | |
31 | 13 | 刪除:會計憑證的保管要求主要有……不得任意銷毀。 | |
32 | 5 | 刪除:會計賬簿……完整的核算資料。 | |
41 | 9 | 增加:匯總記賬憑證賬務處理程序,適合于規(guī)模較大、經濟業(yè)務較多的單位。 | |
二 | 50 | 1 | 調整為:除企業(yè)可以現金支付的款項中的第(5)、第(6)項外,開戶單位支付給個人的款項,超過使用現金限額(即個人勞務報酬)的部分,應當以支票或者銀行本票等方式支付;確需全額支付現金的,經開戶銀行審核后,予以支付現金。 |
51 | 12 | 增加:企業(yè)將款項存入銀行和其他金融機構時,應借記“銀行存款”科目,貸記“庫存現金”等科目;提取或支付已存入銀行和其他金融機構存款時,借記“庫存現金”等科目,貸記“銀行存款”科目。 | |
53 | 倒數1 | 增加:銀行本票存款是指企業(yè)為了取得銀行本票按規(guī)定存入銀行的款項。 | |
55 | 2 | 刪除:信用卡按…… 透支余額的10%。 | |
55 | 倒數13 | 增加:信用證有國際信用證、國內信用證之分,以下內容專指國內信用證(以下簡稱“信用證”)。 | |
56 | 11 | 增加:存出投資款是指企業(yè)為購買股票、債券、基金等根據有關規(guī)定存入在證券公司指定銀行開立的投資款專戶的款項。 | |
56 | 15 | 增加:外埠存款是指企業(yè)為了到外地進行臨時或零星采購,而匯往采購地銀行開立采購專戶的款項。 | |
60 | 倒數9 | 增加:“應收股利”科目應當按照被投資單位設置明細科目進行核算。 | |
62 | 倒數19 | 增加:“其他應收款”科目應當按照對方單位(或個人)設置明細科目進行核算。 | |
63 | 倒數4 | 刪除:在備抵法下,企業(yè)應當根據企業(yè)會計準則的規(guī)定,評估當期壞賬損失金額。 | |
65 | 7 | 刪除:企業(yè)的金融資產……賬務處理。 | |
65 | 倒數16 | 調整為:在企業(yè)全部資產中,庫存現金、銀行存款、應收賬款、應收票據、貸款、其他應收款、應收利息、債券投資、股票投資、基金投資及衍生金融資產等統稱為金融資產。根據企業(yè)管理金融資產的業(yè)務模式和金融資產的合同現金流量特征,《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》(2018)將金融資產劃分為:(1)以攤余成本計量的金融資產;(2)以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產;(3)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。 | |
79 | 12 | 增加:“原材料”科目應按照材料的保管地點(倉庫)、材料的類別、品種和規(guī)格等設置明細賬進行明細核算。 | |
79 | 17 | 增加:“在途物資”科目應按照供應單位和物資品種設置明細賬進行明細核算。 | |
79 | 20 | 增加:“應付賬款”科目應按照債權人設置明細科目進行明細核算。 | |
91 | 倒數17 | 增加:3.出租或出借包裝物 | |
93 | 16 | 增加:與材料或商品銷售不同,委托加工材料發(fā)出后,雖然其保管地點發(fā)生位移,但材料或商品仍屬于企業(yè)存貨范疇。經過加工,材料或商品不僅實物形態(tài)、性能和使用價值可能發(fā)生變化,加工過程中也要消耗其他材料,發(fā)生加工費、稅費,導致被加工材料或商品的成本增加。 | |
93 | 18 | 增加:核算內容主要包括撥付加工物資、支付加工費用和稅金、收回加工物資和剩余物資等。 | |
95 | 倒數1 | 增加:“庫存商品”科目應按庫存商品的種類、品種和規(guī)格設置明細科目進行核算。 | |
96 | 13 | 調整為:企業(yè)銷售產成品按規(guī)定確認收入的同時,應計算、結轉與收入相關的產成品成本。產成品銷售成本的計算與結轉,通常是在期(月)末進行。采用實際成本進行產成品日常核算的,應根據本期(月)銷售產品數量及其相應的單位生產成本(按先進先出法、加權平均法或個別計價法計算)計算確定本期產品銷售成本總額,借記“主營業(yè)務成本”科目,貸記“庫存商品”科目。 | |
97 | 倒數18 | 增加:企業(yè)購入商品采用售價金額核算,按驗收入庫商品的售價,借記“庫存商品”科目,按商品進價,貸記“銀行存款”“在途物資”“委托加工物資”等科目,按商品售價與進價之間的差額,貸記“商品進銷差價”科目。 | |
101 | 倒數9 | 刪除:企業(yè)的固定資產種類繁多、規(guī)格不一,為加強管理,便于組織會計核算,有必要對其進行科學、合理的分類。 | |
103 | 倒數6 | 刪除:企業(yè)作為一般納稅人……貸記“應交稅費——待抵扣進項稅額”科目。 | |
107 | 2 | 調整為:按增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅進項稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”科目,按應實際支付或應付的金額,貸記“銀行存款”“應付賬款”等科目。 | |
108 | 倒數9 | 調整為:按增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅進項稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”科目,按應實際支付的金額,貸記“銀行存款”科目。 | |
114 | 5 | 刪除:企業(yè)的固定資產投入使用后……后續(xù)支出。 | |
114 | 15 | 調整為:發(fā)生后續(xù)支出取得增值稅專用發(fā)票的,按增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅進項稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”科目,按實際支付的金額,貸記“銀行存款”等科目。發(fā)生后續(xù)支出的固定資產達到預定可使用狀態(tài)時,借記“固定資產”科目,貸記“在建工程”科目。 | |
116 | 倒數8 | 調整為:固定資產清理完成后,對清理凈損益,應區(qū)分不同情況進行賬務處理: | |
119 | 5 | 增加:由于以前年度損益調整而增加的所得稅費用,借記“以前年度損益調整”科目,貸記“應交稅費——應交所得稅”科目;將以前年度損益調整科目余額轉入留存收益時,借記“以前年度損益調整”科目,貸記“盈余公積”“利潤分配——未分配利潤”科目。 | |
122 | 5 | 調整為:企業(yè)為宣傳自創(chuàng)并已注冊登記的商標而發(fā)生的相關費用,應在發(fā)生時直接計入當期損益。 | |
122 | 倒數1 | 調整為:“累計攤銷”科目核算企業(yè)對使用壽命有限的無形資產計提的累計攤銷,該科目屬于“無形資產”的調整科目?!袄塾嫈備N”科目的貸方登記企業(yè)計提的無形資產攤銷,借方登記處置無形資產轉出無形資產的累計攤銷,期末貸方余額,反映企業(yè)無形資產的累計攤銷額。 | |
三 | 128 | 倒數13 | 增加:企業(yè)應設置“短期借款”科目核算短期借款的取得、償還等情況。該科目的貸方登記取得短期借款本金的金額,借方登記償還短期借款的本金金額,期末余額在貸方,反映企業(yè)尚未償還的短期借款。本科目可按借款種類、貸款人和幣種設置明細科目進行明細核算。 |
131 | 倒數8 | 調整為:該科目的貸方登記應付未付款項的增加,借方登記應付未付款項的減少,期末貸方余額反映企業(yè)尚未支付的應付賬款余額。本科目可按債權人設置明細科目進行明細核算。 | |
134 | 1 | 調整為:企業(yè)預收款項時,按實際收到的全部預收款,借記“庫存現金”“銀行存款”科目,涉及增值稅的,按照預收款計算的應交增值稅,貸記“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)”科目,全部預收款扣除應交增值稅的差額,貸記“預收賬款”科目。 | |
140 | 10 | 調整為:(1)工會經費和職工教育經費。 | |
140 | 倒數8 | 增加:(2)社會保險費和住房公積金。 | |
144 | 倒數3 | 調整為:(3)購進農產品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關進口增值稅專用繳款書外,按照農產品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農產品買價和9%的扣除率計算的進項稅額;如用于生產銷售或委托加工13%稅率貨物的農產品,按照農產品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農產品買價和10%的扣除率計算的進項稅額。 | |
157 | 倒數7 | 調整為:企業(yè)進口應稅物資交納的消費稅由海關代征。應交的消費稅按照組成計稅價格和規(guī)定的稅率計算,消費稅計入該項物資成本,借記“在途物資”“材料采購”“原材料”“庫存商品”科目,貸記“銀行存款”等科目。 | |
四 | 162 | 倒數5 | 調整為:二、實收資本或股本的賬務處理 |
163 | 15 | 增加:為了反映和監(jiān)督股份有限公司股本情況,股份有限公司應設置“股本”科目。該科目貸方登記已發(fā)行的股票面值;借方登記經批準核銷的股票面值;期末貸方余額反映發(fā)行在外的股票面值?!肮杀尽笨颇繎敯凑展善钡念悇e設置明細賬進行明細核算。 | |
169 | 16 | 增加:為了反映和監(jiān)督企業(yè)資本公積的增減變動情況,企業(yè)應設置“資本公積”科目。該科目貸方登記資本公積的增加額;借方登記資本公積的減少額;期末貸方余額反映企業(yè)資本公積結余額。該科目的明細賬按資本公積的類別設置。 | |
172 | 倒數6 | 增加:為了反映和監(jiān)督盈余公積的形成和使用情況,企業(yè)應設置“盈余公積”科目。該科目貸方登記按規(guī)定提取的盈余公積數額;借方登記用盈余公積彌補虧損和轉增資本的實際數額;貸方余額反映企業(yè)的盈余公積。“盈余公積”科目應按照盈余公積形成的來源分設“法定盈余公積”和“任意盈余公積”兩個明細科目。 |
申請線下校區(qū)免費試聽課,最新課程優(yōu)惠優(yōu)先搶座!每天僅限50個名額
稅務總局關于進一步實施小微企業(yè)“六稅兩費”減免政策的公告 詳情>>
高新技術企業(yè)實務操作常見問題 詳情>>
高新技術企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策 詳情>>
高新技術企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策 詳情>>
稅務總局關于延續(xù)實施有關個人所得稅優(yōu)惠政策的公告 詳情>>
24小時服務熱線:400-8899-059
版權所有 ? 2024 武漢榮昌仁和會計咨詢服務有限公司
鄂ICP備2024061080號-2
武漢工商網監(jiān)
鄂公網安備42010602004950號
增值業(yè)務經營許可證:鄂B2-20180208
總部地址:湖北省武漢市武昌區(qū)中北路58號漢街總部國際E座9樓.
商務合作:程老師15994297786